| Производительность, л/мин: | 8,3 |
| Код товара | 00000023192 |
| Длина, мм | 154 |
| Ширина, мм | 84 |
| Высота, мм | 140 |
| Напор по вертикали, м: | 1,4 |
| Мощность насоса, Вт: | 7 |
| Материал корпуса: | латунь |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP42 |
| Монтажная длина, мм | 140 |
| Температура жидкости, °С | +2 до +90 |
| Вес, кг | 1,4 |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 5,8 |
| Код товара | 00000023194 |
| Длина, мм | 144 |
| Ширина, мм | 84 |
| Высота, мм | 140 |
| Напор по вертикали, м: | 1,4 |
| Мощность насоса, Вт: | 7 |
| Материал корпуса: | латунь |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP42 |
| Монтажная длина, мм | 140 |
| Температура жидкости, °С | +2 до +90 |
| Вес, кг | 1,4 |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 7,5 |
| Код товара | VD000062126 |
| Длина, мм | 154 |
| Ширина, мм | 84 |
| Высота, мм | 80 |
| Напор по вертикали, м: | 1,4 |
| Мощность насоса, Вт: | 7 |
| Материал корпуса: | латунь |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1/2 |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP42 |
| Температура жидкости, °С | +2 до +90 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 8,3 |
| Код товара | 00000023191 |
| Длина, мм | 154 |
| Ширина, мм | 84 |
| Высота, мм | 80 |
| Напор по вертикали, м: | 1,4 |
| Мощность насоса, Вт: | 7 |
| Материал корпуса: | латунь |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1/2 |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP42 |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Температура жидкости, °С | +2 до +90 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 8,3 |
| Код товара | НФ-77788071 |
| Длина, мм | 144 |
| Ширина, мм | 84 |
| Высота, мм | 80 |
| Напор по вертикали, м: | 1,4 |
| Мощность насоса, Вт: | 7 |
| Материал корпуса: | латунь |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1/2 |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP42 |
| Монтажная длина, мм | 80 |
| Температура жидкости, °С | +2 до +90 |
| Вес, кг | 1 |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 55 |
| Код товара | UT-00022858 |
| Длина, мм | 98 |
| Ширина, мм | 98 |
| Высота, мм | 645 |
| Напор по вертикали, м: | 50 |
| Мощность насоса, Вт: | 600 |
| Материал корпуса: | сталь нержавеющая |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 220/230 |
| Класс электрической защиты: | IP58 |
| Температура жидкости, °С | +1 до +35 |
| Вес, кг | 8,1 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
10 350 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность, л/мин: | 55 |
| Код товара | UT-00022855 |
| Длина, мм | 98 |
| Ширина, мм | 98 |
| Высота, мм | 580 |
| Напор по вертикали, м: | 35 |
| Мощность насоса, Вт: | 460 |
| Материал корпуса: | сталь нержавеющая |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 220/230 |
| Класс электрической защиты: | IP58 |
| Температура жидкости, °С | +1 до +35 |
| Вес, кг | 6,5 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
6 680 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность, л/мин: | 23 |
| Код товара | VD000053709 |
| Напор по вертикали, м: | 9 |
| Мощность насоса, Вт: | 105 |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 3/4 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Давление, бар | 6 |
| Монтажная длина, мм | 0,18 |
| Температура жидкости, °С | -10 до +90 |
| Вес, кг | 2,64 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
3 057 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность, л/мин: | 8,5 |
| Код товара | VD000036793 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 127 |
| Высота, мм | 160 |
| Напор по вертикали, м: | 9 |
| Мощность насоса, Вт: | 120 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 3/4 |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 220/230 |
| Давление, бар | 6 |
| Монтажная длина, мм | 0,16 |
| Температура жидкости, °С | +60 |
| Вес, кг | 3,1 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
4 853 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность, л/мин: | 46 |
| Код товара | VD000036792 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 160 |
| Высота, мм | 195 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 270 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 3/4 |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 220/230 |
| Давление, бар | 6 |
| Монтажная длина, мм | 0,19 |
| Температура жидкости, °С | +60 |
| Вес, кг | 9,6 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
7 705 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность, л/мин: | 20 |
| Код товара | 00-00005342 |
| Напор по вертикали, м: | 10 |
| Мощность насоса, Вт: | 90 |
| Материал корпуса: | сталь нержавеющая |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1/2 |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Температура жидкости, °С | 0 до +100 |
| Вес, кг | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
1 882 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность, л/мин: | 30 |
| Код товара | ЦБ-00014801 |
| Напор по вертикали, м: | 18 |
| Мощность насоса, Вт: | 120 |
| Материал корпуса: | латунь |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1/2 |
| Защита от сухого хода: | да |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Монтажная длина, мм | 0,25 |
| Температура жидкости, °С | +2 до +70 |
| Вес, кг | 3,5 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
8 140 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность, л/мин: | 25 |
| Код товара | 00-00012047 |
| Напор по вертикали, м: | 15 |
| Мощность насоса, Вт: | 120 |
| Материал корпуса: | латунь |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1/2 |
| Защита от сухого хода: | да |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Монтажная длина, мм | 0,21 |
| Температура жидкости, °С | +2 до +70 |
| Вес, кг | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
6 340 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность, л/мин: | 25 |
| Код товара | 00-00012047 |
| Напор по вертикали, м: | 15 |
| Мощность насоса, Вт: | 120 |
| Материал корпуса: | латунь |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1/2 |
| Защита от сухого хода: | да |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 220 |
| Монтажная длина, мм | 0,21 |
| Температура жидкости, °С | +2 до +70 |
| Вес, кг | 3 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес. | 12 |
Характеристики
6 340 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность, л/мин: | 26,6 |
| Код товара | НФ-00017124 |
| Длина, мм | 126 |
| Ширина, мм | 104 |
| Высота, мм | 160 |
| Напор по вертикали, м: | 9 |
| Мощность насоса, Вт: | 120 |
| Материал корпуса: | сталь нержавеющая |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 3/4 |
| Защита от сухого хода: | да |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP42 |
| Давление, бар | 10 |
| Монтажная длина, мм | 0,16 |
| Температура жидкости, °С | +2 до +95 |
| Вес, кг | 2,7 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 36,6 |
| Код товара | НФ-00019215 |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 132 |
| Высота, мм | 200 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 200 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 |
| Защита от сухого хода: | да |
| Тип насоса: | поверхностный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP42 |
| Давление, бар | 10 |
| Монтажная длина, мм | 0,2 |
| Температура жидкости, °С | +2 до +95 |
| Вес, кг | 5,3 |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 208,3 |
| Код товара | VD000062381 |
| Длина, мм | 445 |
| Ширина, мм | 285 |
| Высота, мм | 345 |
| Напор по вертикали, м: | 3,8 |
| Мощность насоса, Вт: | 190 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 35,1 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 233,3 |
| Код товара | VD000062384 |
| Длина, мм | 445 |
| Ширина, мм | 285 |
| Высота, мм | 345 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 380 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 32,7 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 183,3 |
| Код товара | VD000062086 |
| Длина, мм | 147 |
| Ширина, мм | 192 |
| Высота, мм | 250 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 220 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X2D |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 8,1 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 133,3 |
| Код товара | VD000062085 |
| Длина, мм | 192 |
| Ширина, мм | 147 |
| Высота, мм | 250 |
| Напор по вертикали, м: | 5 |
| Мощность насоса, Вт: | 105 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 183,3 |
| Код товара | VD000054616 |
| Длина, мм | 212 |
| Ширина, мм | 158 |
| Высота, мм | 250 |
| Напор по вертикали, м: | 10 |
| Мощность насоса, Вт: | 345 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 228,3 |
| Код товара | VD000010678 |
| Длина, мм | 212 |
| Ширина, мм | 158 |
| Высота, мм | 220 |
| Напор по вертикали, м: | 10 |
| Мощность насоса, Вт: | 345 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 9 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 1066,6 |
| Код товара | VD000062371 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 1500 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 3 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 400 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 360 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 38,2 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 416,6 |
| Код товара | 00000023294 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 360 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 400 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 21,8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 433,3 |
| Код товара | 00000023288 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 390 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 21,8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 508,3 |
| Код товара | 00000023299 |
| Напор по вертикали, м: | 18,5 |
| Мощность насоса, Вт: | 1265 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 400 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 25 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 583,3 |
| Код товара | VD000044714 |
| Напор по вертикали, м: | 18 |
| Мощность насоса, Вт: | 1000 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 400 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 25,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 566,6 |
| Код товара | VD000054651 |
| Напор по вертикали, м: | 18 |
| Мощность насоса, Вт: | 1000 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 29,7 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 480 |
| Код товара | 00000023295 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 720 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 400 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 24,2 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 483,3 |
| Код товара | 00000023289 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 760 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 280 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 28 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 300 |
| Код товара | VD000053192 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 280 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 16,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 308,3 |
| Код товара | 00000023298 |
| Напор по вертикали, м: | 18,5 |
| Мощность насоса, Вт: | 975 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 400 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 21 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 316,6 |
| Код товара | VD000062336 |
| Напор по вертикали, м: | 18,5 |
| Мощность насоса, Вт: | 890 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 21,5 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 341,6 |
| Код товара | 00000023287 |
| Напор по вертикали, м: | 18 |
| Мощность насоса, Вт: | 790 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 22,1 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 325 |
| Код товара | 00000023292 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 460 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 400 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 19,1 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 225 |
| Код товара | 00000023286 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 470 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 19,1 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 200 |
| Код товара | VD000062318 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 185 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 400 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 17,3 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 225 |
| Код товара | 00000023290 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 400 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 400 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 17,3 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 250 |
| Код товара | 00000023284 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 380 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Температура жидкости, °С | +120 |
| Вес, кг | 17,3 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 24 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 183,3 |
| Код товара | 00000023140 |
| Длина, мм | 173 |
| Ширина, мм | 147 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 220 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 4,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 71,6 |
| Код товара | VD000062083 |
| Длина, мм | 134 |
| Ширина, мм | 122 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 7 |
| Мощность насоса, Вт: | 140 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 143,3 |
| Код товара | VD000062082 |
| Напор по вертикали, м: | 5,5 |
| Мощность насоса, Вт: | 105 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X2D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 4,8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 50 |
| Код товара | 00000023138 |
| Длина, мм | 141 |
| Ширина, мм | 122 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 45 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Код товара | VD000088600 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 95 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP42 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики















