| Производительность, л/мин: | 60 |
| Код товара | VD000044841 |
| Длина, мм | 162 |
| Ширина, мм | 151 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 235 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 4,4 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 55 |
| Код товара | VD000062062 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 70 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 50 |
| Код товара | VD000062061 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 45 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 31,67 |
| Код товара | VD000044520 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 70 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,3 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 778,3 |
| Код товара | VD000062522 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 433 |
| Высота, мм | 450 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 770 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 340 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 23,8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 280 |
| Код товара | VD000062513 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 433 |
| Высота, мм | 450 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 190 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 10 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 433,3 |
| Код товара | VD000062510 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 433 |
| Высота, мм | 450 |
| Напор по вертикали, м: | 15.1 |
| Мощность насоса, Вт: | 620 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 17,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 65 |
| Код товара | VD000062502 |
| Длина, мм | 213 |
| Ширина, мм | 203 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 10 |
| Мощность насоса, Вт: | 175 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 66,6 |
| Код товара | VD000062125 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 34 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,3 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 56,6 |
| Код товара | VD000062124 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 34 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 66,6 |
| Код товара | VD000062122 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 50 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 56,6 |
| Код товара | VD000062120 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 34 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,5 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 56,6 |
| Код товара | VD000062119 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 34 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 1,9 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 43,3 |
| Код товара | VD000062118 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 18 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,5 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 66,6 |
| Код товара | VD000062108 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 50 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Код товара | ЦБ-00014821 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 65 |
| Код товара | VD000062102 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 50 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 1,9 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Код товара | НФ-00012596 |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 56,6 |
| Код товара | VD000062099 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 34 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 1,9 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 43,3 |
| Код товара | VD000062115 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 18 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 43,3 |
| Код товара | VD000055026 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 18 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Код товара | НФ-00012595 |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 43,3 |
| Код товара | VD000062114 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 18 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 1,9 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Код товара | НФ-00002474 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 40 |
| Код товара | ЦБ-00014818 |
| Длина, мм | 153 |
| Ширина, мм | 95 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 4,1 |
| Мощность насоса, Вт: | 22 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP42 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,3 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 60 |
| Код товара | VD000058786 |
| Длина, мм | 127 |
| Ширина, мм | 93 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 45 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | Х4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +95 |
| Вес, кг | 2,3 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 46,6 |
| Код товара | VD000062095 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 94 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 4,4 |
| Мощность насоса, Вт: | 25 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | Х4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +95 |
| Вес, кг | 2,3 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 60 |
| Код товара | VD000055042 |
| Длина, мм | 127 |
| Ширина, мм | 93 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 6,4 |
| Мощность насоса, Вт: | 45 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | Х4D |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +95 |
| Вес, кг | 2 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
