| Производительность, л/мин: | 143,3 |
| Код товара | VD000062082 |
| Напор по вертикали, м: | 5,5 |
| Мощность насоса, Вт: | 105 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X2D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 4,8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 50 |
| Код товара | 00000023138 |
| Длина, мм | 141 |
| Ширина, мм | 122 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 45 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Код товара | VD000088600 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 95 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP42 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 228,3 |
| Код товара | 00000023141 |
| Длина, мм | 197 |
| Ширина, мм | 158 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 10 |
| Мощность насоса, Вт: | 345 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 6,4 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 133,3 |
| Код товара | 00000023136 |
| Длина, мм | 171 |
| Ширина, мм | 147 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 165 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 4,2 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 71,6 |
| Код товара | VD000062077 |
| Длина, мм | 134 |
| Ширина, мм | 122 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 7 |
| Мощность насоса, Вт: | 140 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 56,6 |
| Код товара | 00000023135 |
| Длина, мм | 134 |
| Ширина, мм | 125 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 60 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
9 170 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность, л/мин: | 55 |
| Код товара | VD000038570 |
| Длина, мм | 134 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 70 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
8 730 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Код товара | VD000062073 |
| Длина, мм | 134 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 5 |
| Мощность насоса, Вт: | 85 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 80 |
| Код товара | VD000062070 |
| Длина, мм | 134 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 5 |
| Мощность насоса, Вт: | 50 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 55 |
| Код товара | 00000023143 |
| Длина, мм | 134 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 5 |
| Мощность насоса, Вт: | 50 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 50 |
| Код товара | 00000023134 |
| Длина, мм | 134 |
| Ширина, мм | 122 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 45 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
8 630 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Производительность, л/мин: | 50 |
| Код товара | 00000023142 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 45 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 50 |
| Код товара | VD000062065 |
| Длина, мм | 134 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 3 |
| Мощность насоса, Вт: | 55 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 66,6 |
| Код товара | VD000062078 |
| Длина, мм | 162 |
| Ширина, мм | 151 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 12,6 |
| Мощность насоса, Вт: | 270 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 4,8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 60 |
| Код товара | VD000044841 |
| Длина, мм | 162 |
| Ширина, мм | 151 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 235 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 4,4 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 55 |
| Код товара | VD000062062 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 70 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 50 |
| Код товара | VD000062061 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 45 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/4 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 31,67 |
| Код товара | VD000044520 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 126 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 70 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | IP44 |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,3 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 36 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 778,3 |
| Код товара | VD000062522 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 433 |
| Высота, мм | 450 |
| Напор по вертикали, м: | 12 |
| Мощность насоса, Вт: | 770 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 340 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 23,8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 280 |
| Код товара | VD000062513 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 433 |
| Высота, мм | 450 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 190 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 220 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 10 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 433,3 |
| Код товара | VD000062510 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 433 |
| Высота, мм | 450 |
| Напор по вертикали, м: | 15.1 |
| Мощность насоса, Вт: | 620 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 250 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 17,6 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 65 |
| Код товара | VD000062502 |
| Длина, мм | 213 |
| Ширина, мм | 203 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 10 |
| Мощность насоса, Вт: | 175 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 4,5 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 66,6 |
| Код товара | VD000062125 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 34 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,3 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 56,6 |
| Код товара | VD000062124 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 34 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,2 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 66,6 |
| Код товара | VD000062122 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 50 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,8 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 56,6 |
| Код товара | VD000062120 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 34 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,5 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 56,6 |
| Код товара | VD000062119 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 6 |
| Мощность насоса, Вт: | 34 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 1,9 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 43,3 |
| Код товара | VD000062118 |
| Длина, мм | 151 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 4 |
| Мощность насоса, Вт: | 18 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,5 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 66,6 |
| Код товара | VD000062108 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 50 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,1 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Код товара | ЦБ-00014821 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 65 |
| Код товара | VD000062103 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 180 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 50 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 180 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 2,4 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
| Производительность, л/мин: | 65 |
| Код товара | VD000062102 |
| Длина, мм | 155 |
| Ширина, мм | 108 |
| Высота, мм | 130 |
| Напор по вертикали, м: | 8 |
| Мощность насоса, Вт: | 50 |
| Материал корпуса: | чугун |
| Присоединительный диаметр, дюйм | 1 1/2 |
| Тип насоса: | циркуляционный |
| Напряжение сети, В: | 230 |
| Класс электрической защиты: | X4D |
| Монтажная длина, мм | 130 |
| Температура жидкости, °С | +110 |
| Вес, кг | 1,9 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, мес. | 60 |
Характеристики
